丞燕第一购物 丞燕产品价格表 |
||||||
| 序号 | 货号 | 品名 | 规格/箱 | 优惠价 | 上海丞燕产品(售价) | 新加坡丞燕产品(售价) |
| 1 | 100010 | 清醇茶 | 30包/盒(16) | 355 | 213 | 220 |
| 2 | 100020 | 清甘茶 | 30包/盒(16) | 355 | 213 | 220 |
| 3 | 100060 | 清渗茶 | 60包/盒(32) | 255 | 153 | 158 |
| 4 | 100080 | 沛能-原味 | 30包/盒(16) | 235 | 145 | 146 |
| 5 | 100083 | 沛能-综合水果 | 30包/盒(16) | 235 | 145 | 146 |
| 6 | 100100 | 纽益特一号(无糖) | 30包/盒(52) | 1067 | 640 | 662 |
| 7 | 100101 | 纽益特二号(有糖) | 30包/盒(52) | 1067 | 640 | 662 |
| 8 | 100110 | 沛能D | 30包/盒(16) | 258 | 154.8 | 160 |
| 9 | 100120 | 长新D | 30包/盒(16) | 385 | 231 | 239 |
| 10 | 100140 | 长新(橙味) | 30包/盒(16) | 385 | 231 | 239 |
| 11 | 100150 | 欢庆(新) | 30/盒 | 1365 | 819 | 846 |
| 12 | 100160 | 千禧饮料 | 30包/盒(15) | 1067 | 640 | 662 |
| 13 | 100170 | 千禧饮料2 | 30包/盒(15) | 1067 | 640 | 662 |
| 14 | 100180 | 清芜茶(桂花) | 30包/盒(30) | 240 | 148.8 | 149 |
| 15 | 100190 | 1-形 | 14包/盒(16) | 308 | 170 | 170 |
| 16 | 100200 | 轻1-形 | 14包/盒(16) | 308 | 170 | 170 |
| 17 | 160010 | 挺姿 | 30包/盒(16) | 308 | 184.8 | 191 |
| 18 | 200000 | 视景 | 60粒/瓶(174) | 270 | 162 | 167 |
| 19 | 200010 | 康神 | 100粒/瓶(140) | 200 | 120 | 124 |
| 20 | 200020 | 思康 | 100粒/瓶(140) | 270 | 162 | 167 |
| 21 | 200030 | 逍遥 | 100粒/瓶(140) | 200 | 120 | 124 |
| 22 | 200040 | 风克 | 100粒/瓶(140) | 200 | 120 | 124 |
| 23 | 200060 | 爱节 | 100粒/瓶(140) | 270 | 162 | 167 |
| 24 | 200070 | 心环 | 100粒/瓶(140) | 200 | 120 | 124 |
| 25 | 200100 | 爱特 | 100粒/瓶(140) | 270 | 162 | 167 |
| 26 | 200110 | 珍圆 | 100粒/瓶(140) | 270 | 162 | 167 |
| 27 | 200120 | 纽益菇 | 100粒/瓶(108) | 1067 | 640 | 662 |
| 28 | 500080 | 禧悦计划一号 | 套装 | 3468 | 2081 | 2150 |
| 29 | 500081 | 禧悦计划(千禧饮料) | 套装 | 3355 | 2013 | 2080 |
| 30 | 500090 | 禧悦计划二号 | 套装 | 3468 | 2080 | 2150 |
| 31 | 500120 | 养生计划 | 套装 | 2047 | 1228.2 | 1269 |
| 32 | 500130 | 欢悦计划I | 套装 | 3580 | 2148 | 2220 |
| 33 | 500131 | 欢悦计划II | 套装 | 3580 | 2148 | 2220 |
| 34 | 700050 | 洁蔬液 | 350毫升/瓶(20) | 72 | 44 | 45 |
| 35 | 800010 | 千禧泉一号 | 1升/盒(12) | 1180 | 708 | 732 |
| 36 | 800020 | 千禧泉二号 | 1升/盒(12) | 1180 | 708 | 732 |
| 37 | 珍语 | 180克/盒(48) | 266 | 160 | 165 | |
| 38 | 养生胶囊 | 2瓶/套 | 596 | 365 | 370 | |
| 39 | 800040 | 时空菁华露 | 6盒/套(12) | 356 | 36 | 38 |
| 40 | 800050 | 巧智菁华露 | 6盒/套(12) | 356 | 缺货 | 43现货 |
| 41 | 800060 | 涵沛菁华露 | 6盒/套(12) | 356 | 缺货 | 43现货 |
| 42 | 800070 | 畅捷菁华露 | 6盒/套(14) | 356 | 36 | 38 |
|
心醇 会员价 254 注意:表格里红色的为本月特价产品,购买以前请询问客服是否有现货 |
||||||
| 满2000元包快递,量大批发客户最低优惠价的5.8折,欢迎洽谈 | ||||||
| 本价格表于10年8月2日起执行 | ||||||